주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.12.01 | 매수 | 24,700 | - |
2022.09.28 | 매도 | 21,365 | -12.08% |
2022.07.20 | 매수 | 24,301 | - |
2022.06.22 | 매도 | 23,540 | -14.25% |
2022.03.25 | 매수 | 27,452 | - |
2022.01.26 | 매도 | 28,155 | -13.23% |
2021.01.20 | 매수 | 32,446 | - |
2021.01.18 | 매도 | 32,505 | 36% |
2020.08.21 | 매수 | 23,900 | - |
2020.08.20 | 매도 | 24,025 | 4.91% |
2020.07.15 | 매수 | 22,900 | - |
2020.07.08 | 매도 | 22,420 | 2.49% |
2020.06.16 | 매수 | 21,875 | - |
2020.06.12 | 매도 | 21,905 | 10.82% |
2020.04.23 | 매수 | 19,766 | - |
2020.04.21 | 매도 | 19,333 | 15.02% |
2020.03.24 | 매수 | 16,809 | - |
2020.03.09 | 매도 | 20,573 | -13.14% |
2020.02.11 | 매수 | 23,685 | - |
2020.02.10 | 매도 | 23,370 | 0.65% |
더보기