주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.12.27 | 매수 | 5,460 | - |
2022.11.29 | 매도 | 6,390 | 7.58% |
2022.11.23 | 매수 | 5,940 | - |
2022.11.15 | 매도 | 6,180 | 9.57% |
2022.10.14 | 매수 | 5,640 | - |
2022.09.23 | 매도 | 6,310 | -12.48% |
2022.08.12 | 매수 | 7,210 | - |
2022.07.20 | 매도 | 7,010 | 13.61% |
2022.07.08 | 매수 | 6,170 | - |
2022.07.05 | 매도 | 6,460 | 3.53% |
2022.06.27 | 매수 | 6,240 | - |
2022.06.23 | 매도 | 6,010 | -23.83% |
2022.04.27 | 매수 | 7,890 | - |
2022.04.22 | 매도 | 8,460 | 12.8% |
2022.02.03 | 매수 | 7,500 | - |
2022.01.05 | 매도 | 8,870 | 2.54% |
2021.12.29 | 매수 | 8,650 | - |
2021.11.22 | 매도 | 7,380 | 16.22% |
2021.11.10 | 매수 | 6,350 | - |
2021.11.03 | 매도 | 6,820 | 13.48% |
더보기