주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.04.20 | 매도 | 4,380 | -1.79% |
2022.04.05 | 매수 | 4,460 | - |
2022.03.14 | 매도 | 4,015 | -12.53% |
2022.02.28 | 매수 | 4,590 | - |
2022.01.19 | 매도 | 4,065 | -12.96% |
2021.12.29 | 매수 | 4,670 | - |
2021.12.20 | 매도 | 4,700 | -18.4% |
2021.10.26 | 매수 | 5,760 | - |
2021.09.09 | 매도 | 5,820 | -12.74% |
2021.05.21 | 매수 | 6,670 | - |
2021.05.13 | 매도 | 6,070 | -12.54% |
2021.04.21 | 매수 | 6,940 | - |
2021.04.13 | 매도 | 7,230 | 9.38% |
2021.03.29 | 매수 | 6,610 | - |
2021.03.17 | 매도 | 6,570 | 5.97% |
2021.03.12 | 매수 | 6,200 | - |
2021.02.26 | 매도 | 6,370 | -16.73% |
2020.12.29 | 매수 | 7,650 | - |
2020.12.17 | 매도 | 8,280 | 17.11% |
2020.11.26 | 매수 | 7,070 | - |
더보기