주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.10.19 | 매수 | 13,055 | - |
2023.10.05 | 매도 | 12,865 | 6.23% |
2023.04.20 | 매수 | 12,110 | - |
2023.03.13 | 매도 | 11,670 | 8.16% |
2023.02.07 | 매수 | 10,790 | - |
2022.11.11 | 매도 | 11,830 | -12.79% |
2022.10.07 | 매수 | 13,565 | - |
2022.10.05 | 매도 | 13,695 | 18.06% |
2022.08.02 | 매수 | 11,600 | - |
2022.07.18 | 매도 | 11,770 | 5.09% |
2022.06.13 | 매수 | 11,200 | - |
2022.05.25 | 매도 | 10,860 | 5.54% |
2022.04.15 | 매수 | 10,290 | - |
2022.04.13 | 매도 | 10,220 | 4.98% |
2022.01.21 | 매수 | 9,735 | - |
2022.01.13 | 매도 | 9,635 | 2.39% |
2020.09.22 | 매수 | 9,410 | - |
2020.09.18 | 매도 | 9,420 | -15.02% |
2020.03.23 | 매수 | 11,085 | - |
2020.03.19 | 매도 | 11,130 | 9.33% |
더보기