주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.02.11 | 매수 | 5,520 | - |
2022.02.10 | 매도 | 5,470 | 2.82% |
2021.10.29 | 매수 | 5,320 | - |
2021.10.20 | 매도 | 5,210 | 3.37% |
2021.01.12 | 매수 | 5,040 | - |
2021.01.08 | 매도 | 5,045 | -15.07% |
2020.12.10 | 매수 | 5,940 | - |
2020.12.04 | 매도 | 5,950 | -15.36% |
2020.10.16 | 매수 | 7,030 | - |
2020.10.06 | 매도 | 6,945 | 0.36% |
2020.08.12 | 매수 | 6,920 | - |
2020.08.10 | 매도 | 7,005 | -13.14% |
2020.06.12 | 매수 | 8,065 | - |
2020.05.19 | 매도 | 8,585 | -13.2% |
2020.04.03 | 매수 | 9,890 | - |
2020.03.24 | 매도 | 10,855 | 25.13% |
2020.03.06 | 매수 | 8,675 | - |
2020.03.03 | 매도 | 8,625 | 4.23% |
2020.01.06 | 매수 | 8,275 | - |
2019.12.17 | 매도 | 8,285 | -13.02% |
더보기