주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.02.16 | 매수 | 9,100 | - |
2022.02.08 | 매도 | 9,660 | -12.58% |
2021.11.26 | 매수 | 11,050 | - |
2021.11.18 | 매도 | 11,150 | 14.83% |
2021.10.14 | 매수 | 9,710 | - |
2021.10.12 | 매도 | 9,480 | -18.28% |
2021.08.24 | 매수 | 11,600 | - |
2021.07.29 | 매도 | 13,700 | 9.6% |
2021.06.09 | 매수 | 12,500 | - |
2021.06.08 | 매도 | 12,300 | 10.31% |
2021.05.25 | 매수 | 11,150 | - |
2021.05.13 | 매도 | 12,750 | -15% |
2021.03.17 | 매수 | 15,000 | - |
2021.03.02 | 매도 | 16,050 | -15.53% |
2021.02.24 | 매수 | 19,000 | - |
더보기