주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.02.10 | 매도 | 83,900 | 7.98% |
2023.01.09 | 매수 | 77,700 | - |
2022.11.23 | 매도 | 91,500 | 2.35% |
2022.10.24 | 매수 | 89,400 | - |
2022.10.07 | 매도 | 86,200 | -15.07% |
2022.07.08 | 매수 | 101,500 | - |
2022.04.12 | 매도 | 130,500 | 7.41% |
2022.02.25 | 매수 | 121,500 | - |
2021.11.08 | 매도 | 168,500 | -16.49% |
2021.10.08 | 매수 | 201,767 | - |
2021.08.10 | 매도 | 314,500 | 19.35% |
2021.06.29 | 매수 | 263,500 | - |
2021.06.25 | 매도 | 262,000 | 2.95% |
2021.05.14 | 매수 | 254,500 | - |
2021.04.30 | 매도 | 267,000 | 2.1% |
2021.04.02 | 매수 | 261,500 | - |
2021.02.04 | 매도 | 443,000 | 3.99% |
2021.01.29 | 매수 | 426,000 | - |
2021.01.27 | 매도 | 417,500 | 8.3% |
2020.12.10 | 매수 | 385,500 | - |
더보기