주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.03.02 | 매수 | 5,715 | - |
2022.11.22 | 매도 | 5,060 | 5.2% |
2022.09.29 | 매수 | 4,810 | - |
2022.08.18 | 매도 | 5,890 | 8.37% |
2022.07.18 | 매수 | 5,435 | - |
2022.06.28 | 매도 | 5,475 | -13.33% |
2022.04.13 | 매수 | 6,317 | - |
2022.04.07 | 매도 | 6,435 | 2.06% |
2022.03.10 | 매수 | 6,305 | - |
2022.03.04 | 매도 | 6,330 | 3.35% |
2022.01.28 | 매수 | 6,125 | - |
2022.01.24 | 매도 | 6,495 | -12.47% |
2021.12.16 | 매수 | 7,420 | - |
2021.12.10 | 매도 | 7,470 | 2.29% |
2020.12.14 | 매수 | 7,303 | - |
2020.12.07 | 매도 | 7,335 | 11.14% |
2020.09.23 | 매수 | 6,600 | - |
2020.09.22 | 매도 | 6,710 | 3.15% |
2020.08.19 | 매수 | 6,505 | - |
2020.08.18 | 매도 | 6,560 | 12.52% |
더보기