대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/04 | 38,317 | 678 | 1.77% | 56,368 | 38 |
12/03 | 77,808 | 1,495 | 1.92% | 58,382 | 87 |
12/02 | 65,886 | 240 | 0.36% | 57,274 | 14 |
11/29 | 57,181 | 1,716 | 3% | 54,779 | 94 |
11/28 | 24,257 | 147 | 0.61% | 55,318 | 8 |
11/27 | 39,306 | 189 | 0.48% | 56,635 | 11 |
11/26 | 60,127 | 587 | 0.98% | 57,352 | 34 |
11/25 | 34,272 | 235 | 0.69% | 55,692 | 13 |
11/22 | 29,853 | 25 | 0.08% | 56,088 | 1 |
11/21 | 46,385 | 45 | 0.1% | 55,813 | 3 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.