Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
국민연금 주식 비중축소 시작 빅쇼트 대비해야  기다림의미학 03/06 545 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(3만5000주))  리서치팀 12/21 524 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 7명 0.08%p 증가, 55.27% 보유  공시야 12/18 443 0/0
대유에이텍 20년3분기 실적 발표... 전분기比 매출액·영업이익 증가  공시야 11/16 438 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(종류주식(23만6313주)  리서치팀 08/19 513 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 7명 0.03%p 증가, 55.19% 보유  공시야 08/03 471 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2만9300주))  리서치팀 07/29 483 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 7명 0.1%p 증가, 55.16% 보유  공시야 07/24 527 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(3만1000주))  리서치팀 07/23 416 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(6만주))  리서치팀 07/21 421 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(종류주식(11만9442주)  리서치팀 06/30 545 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 7명 0.21%p 증가, 55.06% 보유  공시야 06/30 496 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 7명 0.21%p 증가, 55.06% 보유  공시야 06/29 474 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2만8500주))  리서치팀 06/26 558 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(5만주))  리서치팀 06/25 450 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(4만8100주))  리서치팀 06/24 424 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(7만4000주))  리서치팀 06/23 398 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 7명 0.17%p 증가, 54.85% 보유  공시야 04/09 410 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(18만5593주))  리서치팀 04/08 412 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 7명 0.56%p 증가, 54.68% 보유  공시야 03/26 409 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역