Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-55주))  리서치팀 12/04 339 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-6주))  리서치팀 12/04 313 0/0
일성신약, 19년3분기 실적 발표  공시야 11/15 329 0/0
[일성신약 지분 변동] 파인트리자산운용(주)7.14%p 증가, 7.14% 보유  공시야 10/18 338 0/0
일성신약(003120), 자기주식처분 결정(보통주 19만주/159억원)  리서치팀 10/17 330 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-230주))  리서치팀 09/24 288 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-163주))  리서치팀 09/23 286 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-364주))  리서치팀 09/20 329 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-8주))  리서치팀 07/04 299 0/0
[감사보고서_part2] 일성신약(003120), 2018년도 감사보고서제출 공시내용 집중분석  리서치팀 03/14 360 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-52주))  리서치팀 03/08 299 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-328주))  리서치팀 03/06 241 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1주))  리서치팀 02/28 288 0/0
2018년 4분기 실적발표 일성신약, 전분기比 영업이익·순이익 모두 흑자 전환  공시야 02/01 203 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-200주))  리서치팀 01/07 178 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-8주))  리서치팀 01/03 255 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-11주))  리서치팀 01/02 203 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-170주))  리서치팀 10/15 210 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-100주))  리서치팀 09/20 270 0/0
일성신약(003120), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-47주))  리서치팀 09/18 221 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역