Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1276주))  리서치팀 10/08 423 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(3040주))  리서치팀 09/25 319 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2510주))  리서치팀 09/18 391 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2097주))  리서치팀 09/11 673 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2097주))  리서치팀 09/11 366 0/0
신흥(004080), 자기주식처분 결정(보통주 4832주/0.4억원)  리서치팀 08/24 462 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(4197주))  리서치팀 08/21 627 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만2814주))  리서치팀 08/07 406 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(7652주))  리서치팀 07/31 426 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(4413주))  리서치팀 07/17 454 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1159주))  리서치팀 07/10 545 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2461주))  리서치팀 07/03 507 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만3925주))  리서치팀 06/19 396 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1144주))  리서치팀 06/12 511 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(4170주))  리서치팀 06/05 408 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-12만5707주))  리서치팀 05/29 419 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1780주))  리서치팀 04/17 339 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만9303주))  리서치팀 03/25 324 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(5424주))  리서치팀 03/10 290 0/0
신흥(004080), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(8362주))  리서치팀 03/03 265 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역