Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
나스닥 버블쇼크로 인한 국내증시 연동쇼크 빅쇼트대비  기다림의미학 03/19 304 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만5980주))  리서치팀 03/03 285 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(4764주))  리서치팀 02/26 863 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(3546주))  리서치팀 02/23 313 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(8086주))  리서치팀 01/27 255 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(600주))  리서치팀 01/20 293 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(6293주))  리서치팀 01/15 283 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2만9350주))  리서치팀 01/12 337 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2만9350주))  리서치팀 01/12 324 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(9500주))  리서치팀 01/07 237 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(9500주))  리서치팀 01/07 246 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(6121주))  리서치팀 01/05 227 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(6121주))  리서치팀 01/05 231 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(3000주))  리서치팀 12/15 276 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(420주))  리서치팀 11/19 491 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(400주))  리서치팀 11/17 282 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(700주))  리서치팀 10/26 272 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(700주))  리서치팀 09/24 282 0/0
대창단조 20년2분기 실적, 매출액·영업이익 하락  공시야 08/14 294 0/0
대창단조(015230), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(100주))  리서치팀 07/14 362 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역