쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[메이슨캐피탈 지분 변동] 주식회사젤코바홀딩스8.25%p 증가, 8.25% 보유  공시야 08/03 359 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] SCLowyFinancial(HK)Limited-15.47%p 감소, 1.31% 보유  공시야 07/07 191 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 제이디글로벌에셋조합 외 8명 -26.91%p 감소, 11.95% 보유  공시야 06/28 253 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사47.6%p 증가, 47.6% 보유  공시야 06/25 233 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사34.4%p 증가, 34.4% 보유  공시야 04/23 348 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 제이디글로벌에셋조합 외 8명 0.76%p 증가, 38.86% 보유  공시야 12/17 364 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 제이디글로벌에셋조합 외 6명 1.51%p 증가, 38.07% 보유  공시야 07/06 1,541 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 제이디글로벌에셋조합 외 6명 0.41%p 증가, 36.56% 보유  공시야 06/22 362 0/0
메이슨캐피탈(021880), 주권매매거래정지 (관리종목지정사유발생)  리서치팀 06/18 461 0/0
메이슨캐피탈(021880), 주권매매거래정지 (관리종목지정사유발생)  리서치팀 06/18 391 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 제이디글로벌에셋조합 외 6명 0.6%p 증가, 36.15% 보유  공시야 06/16 351 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 최용도 외 1명 -4.29%p 감소, 2.9% 보유  공시야 06/02 405 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 최용도 외 1명 1.01%p 증가, 7.19% 보유  공시야 04/10 371 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 제이디글로벌에셋조합 외 6명 -0.53%p 감소, 35.55% 보유  공시야 04/06 330 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 제이디글로벌에셋조합 외 6명 -0.53%p 감소, 35.55% 보유  공시야 04/06 373 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 최용도 외 1명 1.17%p 증가, 6.18% 보유  공시야 03/03 349 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 최용도 외 1명 1.17%p 증가, 6.18% 보유  공시야 03/03 381 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 제이디글로벌에셋조합 외 7명 -0.06%p 감소, 36.08% 보유  공시야 12/10 756 0/0
메이슨캐피탈(021880), 전환사채 발행후 만기전 사채취득(무기명식 이권부 무보증 사모전환사채, 37.3억원)  리서치팀 12/04 405 0/0
[메이슨캐피탈 지분 변동] 최용도 외 1명 5.01%p 증가, 5.01% 보유  공시야 08/28 423 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역