Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-900주))  리서치팀 04/24 315 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-900주))  리서치팀 04/24 350 0/0
동남합성(023450), 자기주식취득 결정(보통주 2만주/5억원)  리서치팀 04/08 256 0/0
동남합성(023450), 자기주식취득 결정(보통주 2만주/5억원)  리서치팀 04/08 211 0/0
동남합성 19년4분기 실적, 매출액·영업이익 상승  공시야 02/26 200 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1만주))  리서치팀 02/05 186 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(41주))  리서치팀 01/09 180 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(41주))  리서치팀 01/09 191 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(508주))  리서치팀 01/06 168 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1528주))  리서치팀 01/02 210 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(300주))  리서치팀 12/23 462 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(300주))  리서치팀 11/20 203 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2375주))  리서치팀 11/19 213 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(612주))  리서치팀 11/15 240 0/0
동남합성, 전분기比 매출액·영업이익 동반 하락  공시야 11/14 236 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(87주))  리서치팀 11/12 202 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(188주))  리서치팀 11/07 224 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(674주))  리서치팀 11/06 199 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(374주))  리서치팀 10/30 181 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(15주))  리서치팀 10/28 188 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved