Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]고영, 올해 1Q 매출액 530억(-17%) 영업이익 21.8억(-78%) (연결)  AI속보 05/16 159 0/0
전일(화)이슈와 오늘(목)주요일정  l백락l 05/16 285 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 05/14 263 0/0
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정  l백락l 05/13 356 0/0
[투데이리포트]고영, "어려운 전방시장, …" BUY-미래에셋증권  데이리포트 05/10 470 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 05/10 399 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 05/09 456 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 05/08 345 0/0
전일(금)이슈와 오늘(화)주요일정  l백락l 05/07 291 0/0
[투데이리포트]고영, "1Q24 Revie…" BUY-유진투자증권  데이리포트 05/03 374 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 05/03 276 0/0
[잠정실적]고영, 올해 1Q 매출액 530억(-17%) 영업이익 21.8억(-78%) (연결)  AI속보 05/02 249 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 05/02 274 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 04/30 256 0/0
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정  l백락l 04/29 279 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 04/26 339 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 04/25 265 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 04/24 208 0/0
전일이슈와 오늘주요일정  l백락l 04/23 175 0/0
22일, 외국인 코스닥에서 엔켐(-8.18%), 피에스케이(-3.46%) 등 순매수  AI속보 04/22 186 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역