종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
![]() | 란돌머리 | 08/08 | 679 | 2/0 |
![]() | 발빠른소식통 | 08/02 | 884 | 0/0 |
![]() | 김구선생 | 07/18 | 651 | 4/0 |
![]() | 관대한멘토 | 07/15 | 750 | 0/0 |
[종목현미경]톱텍_주요 매물구간인 15,600원선이 지지대로 작용. | 종목스페셜 | 07/15 | 501 | 0/0 |
[투데이리포트]톱텍, "사상 최대 실적인 ..."_하이 | 데이리포트 | 07/15 | 609 | 1/0 |
[종목현미경]톱텍_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 | 종목스페셜 | 07/12 | 617 | 0/0 |
11일 주요종목 공시내용 | mirineto | 07/11 | 646 | 3/0 |
톱텍(108230), 특허취득(칩마운터...) | 공시야 | 07/11 | 725 | 0/0 |
오늘의 증시 일정 (7월 4일) | mirineto | 07/04 | 942 | 0/0 |
24일 주요종목 공시내용 | mirineto | 06/24 | 699 | 0/0 |
[종목현미경]톱텍_현재주가 근처인 15,700원대에 주요매물대가 존재. | 종목스페셜 | 06/19 | 661 | 0/0 |
[종목현미경]톱텍_주가등락폭은 다소 큰 편 | 종목스페셜 | 05/20 | 618 | 0/0 |
![]() | 관대한멘토 | 05/16 | 564 | 0/0 |
15일 장 마감후 주요 종목뉴스 | 까도남김주원 | 05/15 | 637 | 1/0 |
[톱텍실적] 영업익 전년대비 36.7% 증가 | 공시야 | 05/15 | 470 | 0/0 |
2일 장 마감 후 주요 종목 뉴스 | 까도남김주원 | 05/02 | 555 | 1/0 |
2일 주요종목 공시내용 | mirineto | 05/02 | 473 | 1/0 |
톱텍, 삼성디스플레이와 143.0억 규모 계약. 현재 -1.13% | 공시야 | 05/02 | 572 | 1/0 |
톱텍, 삼성 소주 LCD와 97.5억 규모 계약. 현재 보합권 | 공시야 | 04/26 | 567 | 1/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.