종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[투데이리포트]톱텍, "새로운 성장 활로를..."_흥국 | 데이리포트 | 12/22 | 999 | 0/0 |
톱텍, 현대모비스와 62.2억 규모 계약. 현재 +1.14% | 공시야 | 11/21 | 734 | 0/0 |
![]() | 관대한멘토 | 11/18 | 653 | 1/0 |
톱텍, 삼성디스플레이 베트남과 300.6억 규모 계약. 현재 +1.19% | 공시야 | 10/27 | 708 | 1/0 |
톱텍(108230), 특허취득(OLED용 윈도우와 기판을 ...) | 공시야 | 09/22 | 557 | 0/0 |
톱텍(108230), 특허취득(플렉시블 PI막과 더미글라스...) | 공시야 | 07/25 | 822 | 2/0 |
톱텍, 삼성디스플레이와 222.2억 규모 계약. 현재 +2.11% | 공시야 | 07/15 | 598 | 0/0 |
![]() | 국가대표선수 | 07/03 | 857 | 0/0 |
톱텍(108230), 특허취득(합착기판의 스테이지 평탄도 ...) | 공시야 | 06/12 | 881 | 0/0 |
![]() | 김구선생 | 04/30 | 620 | 0/0 |
톱텍(108230), 특허취득(세퍼레이터의 제조방법, 세퍼...) | 공시야 | 04/30 | 728 | 1/0 |
![]() | 김구선생 | 04/29 | 597 | 1/0 |
톱텍, 삼성디스플레이와 276.9억 규모 계약. 현재 +0.36% | 공시야 | 04/16 | 466 | 1/0 |
![]() | 관대한멘토 | 03/18 | 663 | 0/0 |
![]() | feeling | 03/06 | 587 | 0/0 |
코스닥 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 01/28 | 298 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 A(코스닥시장) | 봉동가 | 01/13 | 318 | 0/0 |
[투데이리포트]톱텍, "사상 최대 실적인 ..."_하이 | 데이리포트 | 01/02 | 450 | 0/0 |
![]() | 국가대표선수 | 12/18 | 695 | 3/0 |
톱텍, JIANGSU CHANGZHOU WANSHUN GROUP와 600.0억 규모 계약[정정]. 현재 -2.27% | 공시야 | 11/29 | 345 | 5/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.