Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[알파홀딩스 지분 변동] (주)에스피엠씨7.17%p 증가, 7.17% 보유  공시야 06/10 687 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 -0.55%p 감소, 11.14% 보유  공시야 05/18 512 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 1.17%p 증가, 11.69% 보유  공시야 04/10 485 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 1.17%p 증가, 11.69% 보유  공시야 04/10 520 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 -0.05%p 감소, 10.52% 보유  공시야 03/20 406 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 -1.73%p 감소, 10.57% 보유  공시야 03/20 384 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 -1.73%p 감소, 10.57% 보유  공시야 02/14 419 0/0
[Live팩트 리포트] 알파홀딩스(117670) 수주ㆍ공급계약 - "한화테크윈(주)과 ..."[기재정정]  공시야 09/20 524 0/0
[Live팩트 리포트] 알파홀딩스(117670) 수주ㆍ공급계약 - "한화테크윈(주)과 ..."[기재정정]  공시야 09/20 442 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 4명 0.92%p 증가, 16.55% 보유  공시야 09/20 476 0/0
알파홀딩스, 19년2분기 실적 발표  공시야 08/13 575 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 4명 0.19%p 증가, 14.98% 보유  공시야 08/09 397 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 4명 0.46%p 증가, 14.79% 보유  공시야 08/02 424 0/0
알파홀딩스(117670), 신규시설투자  리서치팀 07/25 367 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 4명 0.01%p 증가, 14.16% 보유  공시야 07/12 455 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 4명 0.5%p 증가, 14.15% 보유  공시야 07/05 414 0/0
알파홀딩스(117670), 전환사채권(CB)발행결정(무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 15억원)  리서치팀 05/29 403 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 체슬로투자조합-6.7%p 감소, 보유지분 없음  공시야 05/13 533 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 체슬로투자조합6.7%p 증가, 6.28% 보유  공시야 04/30 437 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 4명 -0.37%p 감소, 13.65% 보유  공시야 04/29 389 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역