Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[투데이리포트]코오롱플라스틱, "올해 2분기 영업이…" BUY(유지)-키움증권  데이리포트 06/18 619 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_주요 투자주체는 개인투자자  종목스페셜 06/15 228 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_현재주가 근처인 6,590원대에 주요매물대가 존재.  종목스페셜 06/14 277 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준  종목스페셜 03/18 207 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준  종목스페셜 03/17 230 0/0
[투데이리포트]코오롱플라스틱, "올해 1분기 영업이…" BUY(유지)-키움증권  데이리포트 03/17 289 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_주요 투자주체는 개인투자자  종목스페셜 03/11 305 0/0
국민연금 주식 비중축소 시작 빅쇼트 대비해야  기다림의미학 03/06 387 0/0
코오롱플라스틱, 20년4분기 실적 발표  공시야 02/08 238 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준  종목스페셜 01/13 282 0/0
코오롱플라스틱(138490), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1만7676주))  리서치팀 01/13 248 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)  종목스페셜 12/21 317 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준  종목스페셜 12/09 257 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)  종목스페셜 12/01 285 0/0
[투데이리포트]코오롱플라스틱, "가동률이 살아나고 …" BUY(REINITIATE)-키움증권  데이리포트 11/27 311 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준  종목스페셜 11/20 586 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준  종목스페셜 11/19 467 0/0
[종목현미경]코오롱플라스_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준  종목스페셜 11/09 285 0/0
코오롱플라스틱(138490), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1만1118주))  리서치팀 10/20 304 0/0
[코오롱플라스틱 지분 변동] 코오롱인더스트리(주) 외 8명 -0.03%p 감소, 67.09% 보유  공시야 10/20 265 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역