쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[종목현미경]유비쿼스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.92%  종목스페셜 02/22 261 0/0
[종목현미경]유비쿼스_관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.24%  종목스페셜 02/02 263 0/0
[종목현미경]유비쿼스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.06%  종목스페셜 01/28 220 0/0
[종목현미경]유비쿼스_주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용  종목스페셜 01/27 262 0/0
[종목현미경]유비쿼스_상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준  종목스페셜 01/07 261 0/0
[종목현미경]유비쿼스_상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준  종목스페셜 01/06 285 0/0
[종목현미경]유비쿼스_위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 낮아  종목스페셜 12/28 234 0/0
[유비쿼스 지분 변동] ㈜유비쿼스홀딩스 외 3명 0.01%p 증가, 41.43% 보유  공시야 12/11 328 0/0
[종목현미경]유비쿼스_상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준  종목스페셜 12/07 258 0/0
[종목현미경]유비쿼스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.92%  종목스페셜 11/20 519 0/0
[종목현미경]유비쿼스_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세  종목스페셜 10/28 315 0/0
[종목현미경]유비쿼스_주요 투자주체는 개인투자자  종목스페셜 10/23 340 0/0
[종목현미경]유비쿼스_상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준  종목스페셜 10/22 312 0/0
[종목현미경]유비쿼스_주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용  종목스페셜 10/20 277 0/0
[종목현미경]유비쿼스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.84%  종목스페셜 10/16 599 0/0
[종목현미경]유비쿼스_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세  종목스페셜 10/15 341 0/0
[종목현미경]유비쿼스_주가, 거래량, 투심 모두 침체권  종목스페셜 10/13 298 0/0
[종목현미경]유비쿼스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)  종목스페셜 10/08 463 0/0
[Live팩트 리포트] 유비쿼스(264450) 수주ㆍ공급계약 - "주식회사 엘지유플러스과 ..."  공시야 08/31 298 0/0
[종목현미경]유비쿼스_현재주가 근처인 38,550원대에 주요매물대가 존재.  종목스페셜 08/07 259 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역