Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[종목현미경]쿠쿠홈시스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)  종목스페셜 10/07 115 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_주요 매물구간인 163,000원선이 저항대로 작용  종목스페셜 08/18 181 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)  종목스페셜 08/08 181 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_거래비중 기관 30.18%, 외국인 17.86%  종목스페셜 05/11 161 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_거래비중 기관 24.27%, 외국인 20.85%  종목스페셜 02/04 169 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준  종목스페셜 01/28 153 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준  종목스페셜 01/05 131 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준  종목스페셜 01/03 134 0/0
[쿠쿠홈시스 지분 변동] 구본학 외 4명 -2.68%p 감소, 70.09% 보유  공시야 11/04 153 0/0
쿠쿠홈시스(284740), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-60만주))  리서치팀 11/04 134 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준  종목스페셜 11/03 125 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준  종목스페셜 10/22 178 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준  종목스페셜 09/27 165 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)  종목스페셜 09/14 142 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)  종목스페셜 08/30 146 0/0
[투데이리포트]쿠쿠홈시스, "2Q21 리뷰 : …" BUY-유안타증권  데이리포트 08/18 148 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_주요 매물구간인 163,000원선이 저항대로 작용  종목스페셜 08/02 143 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_거래비중 기관 26.43%, 외국인 22.29%  종목스페셜 07/22 180 0/0
[종목현미경]쿠쿠홈시스_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.47%  종목스페셜 07/21 170 0/0
쿠쿠홈시스(284740), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-60만주))  리서치팀 06/22 267 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역