Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]대림통상, 작년 4Q 매출액 375억(-17%) 영업이익 -13.3억(적자전환) (연결)  AI속보 03/21 26 0/0
[잠정실적]대림통상, 작년 4Q 매출액 378억(-16%) 영업이익 -12.7억(적자전환) (연결)  AI속보 02/15 17 0/0
[실적속보]대림통상, 3년 중 최저 매출 기록, 영업이익은 적자전환 (연결)  AI속보 11/14 53 0/0
[실적속보]대림통상, 올해 2Q 매출액 387억(-7.8%) 영업이익 -4.2억(적자전환) (연결)  AI속보 08/14 88 0/0
[실적속보]대림통상, 3년 중 최저 매출 기록, 영업이익은 적자전환 (연결)  AI속보 05/15 109 0/0
[실적속보]대림통상, 매출액, 영업이익 모두 3년 최고 수준 달성 (연결)  AI속보 03/22 133 0/0
대림통상, 22년4분기 실적 발표  공시야 02/15 113 0/0
대림통상, 22년4분기 실적 발표  공시야 02/15 124 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-10만6400주))  리서치팀 02/10 197 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1만4052주))  리서치팀 05/21 464 0/0
[대림통상 지분 변동] 디앤디파트너스(주) 외 5명 -0.4%p 감소, 75.66% 보유  공시야 05/04 336 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-21주))  리서치팀 05/03 229 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-5227주))  리서치팀 04/29 436 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1만4768주))  리서치팀 04/26 317 0/0
나스닥 버블쇼크로 인한 국내증시 연동쇼크 빅쇼트대비  기다림의미학 03/19 240 0/0
나스닥 버블쇼크로 인한 국내증시 연동쇼크 빅쇼트대비  기다림의미학 03/19 256 0/0
[대림통상 지분 변동] 디앤디파트너스(주) 외 6명 -0.91%p 감소, 76.36% 보유  공시야 03/02 364 0/0
[대림통상 지분 변동] 디앤디파트너스(주) 외 5명 -1.02%p 감소, 77.27% 보유  공시야 02/05 247 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-11만1198주))  리서치팀 02/03 293 0/0
[대림통상 지분 변동] 디앤디파트너스(주) 외 5명 -0.73%p 감소, 78.29% 보유  공시야 02/02 351 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역