Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(470주))  리서치팀 10/02 408 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(910주))  리서치팀 09/30 394 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(888주))  리서치팀 09/26 365 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(888주))  리서치팀 09/26 363 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1019주))  리서치팀 09/24 344 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1208주))  리서치팀 09/18 322 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(831주))  리서치팀 09/10 320 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1270주))  리서치팀 09/06 275 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(480주))  리서치팀 09/04 279 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(808주))  리서치팀 08/02 271 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(758주))  리서치팀 07/31 295 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(697주))  리서치팀 07/25 294 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(814주))  리서치팀 07/19 289 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(814주))  리서치팀 07/19 278 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(595주))  리서치팀 07/17 305 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(556주))  리서치팀 07/15 300 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(452주))  리서치팀 07/09 286 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(193주))  리서치팀 06/26 197 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(534주))  리서치팀 06/21 246 0/0
일정실업(008500), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(304주))  리서치팀 06/17 180 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역