주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.12.22 | 매수 | 16,400 | - |
2022.06.15 | 매도 | 15,500 | -14.13% |
2022.04.05 | 매수 | 18,050 | - |
2022.04.04 | 매도 | 17,850 | 9.17% |
2022.01.21 | 매수 | 16,350 | - |
2022.01.18 | 매도 | 16,350 | 4.14% |
2022.01.03 | 매수 | 15,700 | - |
2021.11.11 | 매도 | 15,950 | -12.6% |
2021.08.25 | 매수 | 18,250 | - |
2021.08.17 | 매도 | 18,950 | -13.67% |
2021.04.06 | 매수 | 21,950 | - |
2021.03.25 | 매도 | 22,100 | 32.34% |
2021.02.02 | 매수 | 16,700 | - |
2021.01.19 | 매도 | 15,600 | 2.63% |
2020.10.30 | 매수 | 15,200 | - |
2020.10.20 | 매도 | 16,800 | 15.86% |
2020.07.06 | 매수 | 14,500 | - |
2020.06.23 | 매도 | 14,500 | -13.69% |
2020.06.19 | 매수 | 16,800 | - |
2020.06.18 | 매도 | 15,050 | 14.89% |
더보기