주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.12.02 | 매도 | 13,650 | 18.7% |
2022.10.07 | 매수 | 11,500 | - |
2022.09.19 | 매도 | 14,050 | 6.04% |
2022.07.05 | 매수 | 13,250 | - |
2022.02.14 | 매도 | 15,550 | 6.87% |
2022.01.28 | 매수 | 14,550 | - |
2021.10.05 | 매도 | 17,100 | -15.76% |
2021.07.21 | 매수 | 20,300 | - |
2021.06.21 | 매도 | 20,700 | -15.51% |
2021.05.07 | 매수 | 24,500 | - |
2021.05.04 | 매도 | 21,500 | -15.85% |
2021.04.28 | 매수 | 25,550 | - |
2021.04.13 | 매도 | 19,500 | 108.33% |
2021.03.04 | 매수 | 9,360 | - |
2021.02.26 | 매도 | 8,880 | 5.97% |
2021.02.15 | 매수 | 8,380 | - |
2021.01.18 | 매도 | 8,560 | 6.34% |
2020.12.17 | 매수 | 8,050 | - |
2020.11.23 | 매도 | 7,460 | 10.52% |
2020.10.21 | 매수 | 6,750 | - |
더보기