주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.11.08 | 매수 | 374,000 | - |
2022.06.17 | 매도 | 399,000 | -13.92% |
2022.02.07 | 매수 | 463,500 | - |
2022.01.11 | 매도 | 491,500 | 7.9% |
2022.01.03 | 매수 | 455,500 | - |
2021.12.23 | 매도 | 445,000 | 4.71% |
2021.10.08 | 매수 | 425,000 | - |
2021.09.07 | 매도 | 429,000 | 0.94% |
2021.06.25 | 매수 | 425,000 | - |
2021.06.01 | 매도 | 454,000 | 18.38% |
2021.05.18 | 매수 | 383,500 | - |
2021.05.12 | 매도 | 383,500 | 4.78% |
2021.04.28 | 매수 | 366,000 | - |
2021.04.19 | 매도 | 370,500 | 7.7% |
2021.03.29 | 매수 | 344,000 | - |
2021.03.19 | 매도 | 356,500 | 17.85% |
2021.02.03 | 매수 | 302,500 | - |
2021.01.14 | 매도 | 342,000 | 18.34% |
2020.12.09 | 매수 | 289,000 | - |
2020.10.29 | 매도 | 235,000 | 5.38% |
더보기