주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.08.29 | 매수 | 173,700 | - |
2023.07.28 | 매도 | 160,100 | 9.36% |
2023.03.17 | 매수 | 146,400 | - |
2023.03.16 | 매도 | 143,000 | 8.33% |
2023.01.10 | 매수 | 132,000 | - |
2022.11.30 | 매도 | 132,500 | 9.05% |
2022.08.31 | 매수 | 121,500 | - |
2022.04.07 | 매도 | 154,000 | 5.48% |
2022.03.16 | 매수 | 146,000 | - |
2022.03.04 | 매도 | 149,000 | 3.47% |
2022.02.16 | 매수 | 144,000 | - |
2022.01.27 | 매도 | 130,500 | 12.99% |
2021.11.12 | 매수 | 115,500 | - |
2021.10.01 | 매도 | 133,500 | -12.17% |
2021.09.03 | 매수 | 152,000 | - |
2021.09.02 | 매도 | 150,000 | 9.49% |
2021.05.14 | 매수 | 137,000 | - |
2021.04.01 | 매도 | 114,500 | 24.32% |
2021.01.07 | 매수 | 92,100 | - |
2020.12.15 | 매도 | 90,100 | 13.48% |
더보기