주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.03.29 | 매도 | 16,400 | 10.07% |
2021.12.09 | 매수 | 14,900 | - |
2021.12.01 | 매도 | 14,050 | -13% |
2021.07.22 | 매수 | 16,150 | - |
2021.06.03 | 매도 | 17,000 | 13.33% |
2021.06.01 | 매수 | 15,000 | - |
2021.05.25 | 매도 | 14,800 | -23.91% |
2021.05.12 | 매수 | 19,450 | - |
2021.05.07 | 매도 | 16,750 | 36.73% |
2021.01.04 | 매수 | 12,250 | - |
2020.12.21 | 매도 | 11,850 | -15.96% |
2020.09.25 | 매수 | 14,100 | - |
2020.09.15 | 매도 | 20,000 | 28.62% |
2020.08.14 | 매수 | 15,550 | - |
2020.07.21 | 매도 | 17,450 | 8.39% |
2020.07.16 | 매수 | 16,100 | - |
2020.07.08 | 매도 | 16,850 | 10.49% |
2020.06.16 | 매수 | 15,250 | - |
2020.06.09 | 매도 | 15,900 | 11.58% |
2020.04.02 | 매수 | 14,250 | - |
더보기