대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
03/20 | 754,562 | 58,546 | 7.76% | 12,682 | 742 |
03/17 | 619,131 | 61,055 | 9.86% | 12,592 | 769 |
03/16 | 877,285 | 106,040 | 12.09% | 12,407 | 1,316 |
03/15 | 1,235,224 | 97,064 | 7.86% | 12,318 | 1,196 |
03/14 | 919,532 | 153,954 | 16.74% | 12,460 | 1,918 |
03/13 | 403,500 | 88,277 | 21.88% | 12,574 | 1,110 |
03/10 | 650,554 | 125,041 | 19.22% | 12,361 | 1,546 |
03/09 | 440,416 | 16,505 | 3.75% | 12,647 | 209 |
03/08 | 692,898 | 158,526 | 22.88% | 12,447 | 1,973 |
03/07 | 414,600 | 14,551 | 3.51% | 12,830 | 187 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.