뉴스·공시
날짜 | 계약금액(억원) | 매출액대비 | 계약기간 | 계약내용 | 계약상대 |
---|---|---|---|---|---|
06/30 | 3,274억 | 22.4% | - | 의왕오전다구역 주택재개발정비사업 | 의왕오전다구역 주택재개발정비사업조합 |
06/02 | 1,586억 | 10.9% | 61개월 | 평택~오송 2복선화 제4공구 건설공사 | 국가철도공단 |
05/23 | 4,859억 | 33.3% | - | 엘살바도르 로스초로스 교량건설 및 도로확장사업 | 엘살바도르 공공사업교통부 |
06/29 | 1,253억 | 10.9% | 14개월 | 하나머티리얼즈(주) 아산사업장 2단지 신축공사 | 하나머티리얼즈(주) |
04/12 | 1,275억 | 11.1% | 22개월 | 청주지원관 PJT 건설공사 | 에스케이하이닉스(주) |
04/07 | 2,802억 | 24.5% | - | 거제 상동2지구 공동주택 신축공사 | 거제상동2지구㈜ |
12/30 | 3,731억 | 30.7% | - | 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 3지구 개발사업 | 엠에스글로벌리조트주식회사 |
12/30 | 2,629억 | 21.6% | - | 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 2지구 개발사업 | 엠에스호텔앤리조트주식회사 |
12/10 | 1,431억 | 11.8% | 32개월 | 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 | 한국토지주택공사 |
10/19 | 1,439억 | 11.8% | - | 경기도 김포시 구래동 6871-22번지 MS-12-2BL 물류시설 신축사업 | (주)한산씨티개발 |
업데이트 09/22 16:25