주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.05.11 | 매수 | 94,100 | - |
2023.04.21 | 매도 | 91,300 | 15.13% |
2023.03.31 | 매수 | 79,300 | - |
2023.03.29 | 매도 | 78,300 | 9.82% |
2022.12.13 | 매수 | 71,300 | - |
2022.12.02 | 매도 | 71,500 | 4.08% |
2022.11.09 | 매수 | 68,700 | - |
2022.09.01 | 매도 | 66,100 | 14.56% |
2022.07.29 | 매수 | 57,700 | - |
2022.07.06 | 매도 | 53,600 | -15.19% |
2022.06.17 | 매수 | 63,200 | - |
2021.11.05 | 매도 | 60,100 | -15.11% |
2020.12.15 | 매수 | 70,800 | - |
2020.11.11 | 매도 | 58,500 | 1.04% |
2020.10.21 | 매수 | 57,900 | - |
2020.10.16 | 매도 | 55,600 | 3.35% |
2020.09.23 | 매수 | 53,800 | - |
2020.09.04 | 매도 | 56,100 | 12.2% |
2020.09.03 | 매수 | 50,000 | - |
2020.07.20 | 매도 | 40,150 | 9.1% |
더보기