주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.01.02 | 매수 | 31,000 | - |
2022.12.16 | 매도 | 31,450 | 10.93% |
2022.11.30 | 매수 | 28,350 | - |
2022.11.21 | 매도 | 24,300 | 10.71% |
2022.11.14 | 매수 | 21,950 | - |
2022.11.10 | 매도 | 17,400 | 25.18% |
2022.10.14 | 매수 | 13,900 | - |
2022.09.01 | 매도 | 17,200 | -14% |
2022.08.22 | 매수 | 20,000 | - |
2022.05.10 | 매도 | 23,600 | -13.08% |
2022.03.10 | 매수 | 27,150 | - |
2022.03.07 | 매도 | 27,500 | 3.97% |
2022.02.25 | 매수 | 26,450 | - |
2022.02.11 | 매도 | 28,650 | 4.56% |
2022.02.04 | 매수 | 27,400 | - |
2021.08.23 | 매도 | 47,800 | 25.13% |
2021.06.16 | 매수 | 38,200 | - |
2021.04.28 | 매도 | 165,000 | 6.11% |
2021.04.12 | 매수 | 155,500 | - |
2021.01.29 | 매도 | 99,400 | 6.54% |
더보기