주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.04.25 | 매도 | 3,980 | 32.01% |
2023.02.21 | 매수 | 3,015 | - |
2022.11.21 | 매도 | 2,925 | 4.46% |
2022.10.31 | 매수 | 2,800 | - |
2022.10.21 | 매도 | 2,790 | 3.14% |
2022.10.17 | 매수 | 2,705 | - |
2022.10.12 | 매도 | 2,710 | -3.04% |
2022.10.06 | 매수 | 2,795 | - |
2022.06.13 | 매도 | 3,465 | -13.16% |
2022.04.21 | 매수 | 3,990 | - |
2022.04.08 | 매도 | 4,050 | 16.55% |
2021.12.17 | 매수 | 3,475 | - |
2021.11.29 | 매도 | 3,350 | -15.83% |
2021.11.16 | 매수 | 3,980 | - |
2021.11.05 | 매도 | 3,900 | -12.26% |
2021.09.27 | 매수 | 4,445 | - |
2021.09.13 | 매도 | 4,195 | 3.2% |
2021.08.23 | 매수 | 4,065 | - |
2021.08.19 | 매도 | 4,190 | -14.75% |
2021.07.01 | 매수 | 4,915 | - |
더보기