주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.09.02 | 매도 | 109,500 | -15.12% |
2022.08.11 | 매수 | 129,000 | - |
2022.07.25 | 매도 | 109,000 | -16.15% |
2022.06.21 | 매수 | 130,000 | - |
2022.06.17 | 매도 | 121,500 | 16.27% |
2022.03.29 | 매수 | 104,500 | - |
2022.03.15 | 매도 | 109,500 | 22.35% |
2022.02.03 | 매수 | 89,500 | - |
2021.11.04 | 매도 | 122,500 | -15.52% |
2021.10.13 | 매수 | 145,000 | - |
2021.10.07 | 매도 | 139,500 | 19.74% |
2021.06.30 | 매수 | 116,500 | - |
2021.06.04 | 매도 | 126,500 | 8.12% |
2021.05.14 | 매수 | 117,000 | - |
2021.04.28 | 매도 | 132,000 | 3.53% |
2021.03.16 | 매수 | 127,500 | - |
2021.01.27 | 매도 | 102,500 | 4.27% |
2021.01.04 | 매수 | 98,300 | - |
2020.11.11 | 매도 | 66,400 | 2.47% |
2020.11.05 | 매수 | 64,800 | - |
더보기