주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.11.21 | 매도 | 106,000 | 7.18% |
2022.10.24 | 매수 | 98,900 | - |
2022.04.18 | 매도 | 153,500 | 19.92% |
2022.03.16 | 매수 | 128,000 | - |
2022.03.04 | 매도 | 137,000 | 3.79% |
2022.02.25 | 매수 | 132,000 | - |
2022.01.19 | 매도 | 152,500 | -15.51% |
2021.12.16 | 매수 | 180,500 | - |
2021.12.02 | 매도 | 184,000 | 8.24% |
2021.10.21 | 매수 | 170,000 | - |
2021.10.07 | 매도 | 149,000 | -15.58% |
2021.09.14 | 매수 | 176,500 | - |
2021.08.30 | 매도 | 144,000 | -16.03% |
2021.08.20 | 매수 | 171,500 | - |
2021.07.09 | 매도 | 153,500 | 8.1% |
2021.05.07 | 매수 | 142,000 | - |
2021.04.12 | 매도 | 144,500 | 25.11% |
2021.02.26 | 매수 | 115,500 | - |
2021.02.04 | 매도 | 132,500 | 29.9% |
2021.01.04 | 매수 | 102,000 | - |
더보기