주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.05.04 | 매도 | 131,400 | 9.5% |
2022.11.11 | 매수 | 120,000 | - |
2022.07.01 | 매도 | 117,000 | -12.36% |
2022.05.27 | 매수 | 133,500 | - |
2022.05.10 | 매도 | 119,000 | 3.93% |
2022.04.04 | 매수 | 114,500 | - |
2022.02.24 | 매도 | 138,000 | 9.52% |
2021.12.09 | 매수 | 126,000 | - |
2021.11.11 | 매도 | 119,000 | -20.93% |
2021.10.06 | 매수 | 150,500 | - |
2021.09.07 | 매도 | 132,500 | 10.42% |
2021.06.22 | 매수 | 120,000 | - |
2021.06.18 | 매도 | 121,000 | 16.35% |
2021.04.08 | 매수 | 104,000 | - |
2021.04.05 | 매도 | 103,000 | 9.69% |
2021.03.02 | 매수 | 93,900 | - |
2021.02.26 | 매도 | 90,600 | -15.72% |
2020.12.16 | 매수 | 107,500 | - |
2020.10.16 | 매도 | 118,000 | 18.47% |
2020.09.25 | 매수 | 99,600 | - |
더보기