주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.03.13 | 매도 | 5,910 | -13.72% |
2022.12.19 | 매수 | 6,850 | - |
2022.11.29 | 매도 | 5,890 | 2.61% |
2022.10.24 | 매수 | 5,740 | - |
2022.10.20 | 매도 | 5,740 | 2.32% |
2022.10.04 | 매수 | 5,610 | - |
2022.09.22 | 매도 | 6,050 | -12.57% |
2022.06.27 | 매수 | 6,920 | - |
2022.06.13 | 매도 | 8,100 | -15.36% |
2022.04.19 | 매수 | 9,570 | - |
2022.03.16 | 매도 | 10,650 | 27.09% |
2022.03.10 | 매수 | 8,380 | - |
2021.11.24 | 매도 | 8,900 | -13.17% |
2021.10.07 | 매수 | 10,250 | - |
2021.09.17 | 매도 | 11,700 | 19.75% |
2021.08.23 | 매수 | 9,770 | - |
2021.08.17 | 매도 | 10,600 | -12.4% |
2021.08.06 | 매수 | 12,100 | - |
2021.08.05 | 매도 | 11,600 | 10.48% |
2021.05.31 | 매수 | 10,500 | - |
더보기