주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.01.13 | 매도 | 22,900 | 9.31% |
2022.12.01 | 매수 | 20,950 | - |
2021.11.30 | 매도 | 21,600 | -12.37% |
2021.11.17 | 매수 | 24,650 | - |
2021.09.28 | 매도 | 24,650 | -12.12% |
2021.05.17 | 매수 | 28,050 | - |
2021.04.22 | 매도 | 27,150 | 4.02% |
2021.02.22 | 매수 | 26,100 | - |
2021.02.05 | 매도 | 26,100 | 12.99% |
2021.01.06 | 매수 | 23,100 | - |
2020.12.02 | 매도 | 23,550 | 10.56% |
2020.09.28 | 매수 | 21,300 | - |
2020.08.20 | 매도 | 18,850 | -13.13% |
2020.08.05 | 매수 | 21,700 | - |
2020.06.29 | 매도 | 20,150 | 10.71% |
2020.06.16 | 매수 | 18,200 | - |
2020.04.22 | 매도 | 15,000 | 12.36% |
2020.03.25 | 매수 | 13,350 | - |
2020.03.19 | 매도 | 12,550 | -13.45% |
2020.03.16 | 매수 | 14,500 | - |
더보기