주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.12.02 | 매도 | 6,620 | 6.77% |
2022.11.07 | 매수 | 6,200 | - |
2022.10.04 | 매도 | 5,930 | 8.81% |
2022.09.29 | 매수 | 5,450 | - |
2022.08.23 | 매도 | 6,890 | 10.42% |
2022.07.05 | 매수 | 6,240 | - |
2022.06.08 | 매도 | 8,310 | 5.19% |
2022.05.31 | 매수 | 7,900 | - |
2022.05.25 | 매도 | 7,620 | -13.01% |
2022.04.29 | 매수 | 8,760 | - |
2022.04.01 | 매도 | 7,940 | -12.07% |
2022.03.24 | 매수 | 9,030 | - |
2022.03.22 | 매도 | 8,860 | 5.85% |
2022.03.18 | 매수 | 8,370 | - |
2022.03.15 | 매도 | 8,120 | -24.47% |
2022.02.24 | 매수 | 10,750 | - |
2022.02.22 | 매도 | 7,780 | 2.91% |
2022.02.21 | 매수 | 7,560 | - |
2022.02.14 | 매도 | 8,710 | 7.8% |
2022.02.04 | 매수 | 8,080 | - |
더보기