대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/18 | 1,478,766 | 80,744 | 5.46% | 3,367 | 272 |
04/17 | 940,801 | 18,191 | 1.93% | 3,294 | 60 |
04/16 | 520,517 | 47,206 | 9.07% | 3,327 | 157 |
04/15 | 862,814 | 77,236 | 8.95% | 3,362 | 260 |
04/14 | 814,243 | 114,971 | 14.12% | 3,315 | 381 |
04/11 | 1,177,334 | 69,942 | 5.94% | 3,276 | 229 |
04/10 | 1,828,430 | 179,247 | 9.8% | 3,253 | 583 |
04/09 | 1,888,683 | 231,717 | 12.27% | 3,067 | 711 |
04/08 | 2,624,702 | 262,935 | 10.02% | 3,145 | 827 |
04/07 | 1,277,977 | 261,553 | 20.47% | 3,198 | 836 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.