대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
03/24 | 46,734 | 4,668 | 9.99% | 20,837 | 97 |
03/23 | 72,314 | 7,741 | 10.7% | 20,921 | 162 |
03/22 | 71,121 | 14,264 | 20.06% | 20,740 | 296 |
03/21 | 53,549 | 7,288 | 13.61% | 20,857 | 152 |
03/20 | 73,981 | 2,193 | 2.96% | 20,833 | 46 |
03/17 | 81,890 | 1,182 | 1.44% | 20,728 | 25 |
03/16 | 151,451 | 4,271 | 2.82% | 20,252 | 86 |
03/15 | 75,129 | 8,637 | 11.5% | 20,968 | 181 |
03/14 | 146,425 | 10,085 | 6.89% | 21,061 | 212 |
03/13 | 123,317 | 11,732 | 9.51% | 21,530 | 253 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.