주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.05.16 | 매수 | 5,440 | - |
2022.03.10 | 매도 | 5,820 | 7.58% |
2022.02.17 | 매수 | 5,410 | - |
2022.02.08 | 매도 | 5,610 | -13.56% |
2022.01.06 | 매수 | 6,490 | - |
2021.11.26 | 매도 | 7,050 | -14.34% |
2021.11.18 | 매수 | 8,230 | - |
2021.08.20 | 매도 | 7,300 | -14.22% |
2021.08.10 | 매수 | 8,510 | - |
2021.08.09 | 매도 | 8,530 | 3.9% |
2021.07.29 | 매수 | 8,210 | - |
2021.07.20 | 매도 | 8,230 | -17.12% |
2021.06.29 | 매수 | 9,930 | - |
2021.06.02 | 매도 | 7,530 | 14.26% |
2021.05.14 | 매수 | 6,590 | - |
2021.04.29 | 매도 | 6,790 | 31.84% |
2021.04.14 | 매수 | 5,150 | - |
2021.04.12 | 매도 | 5,180 | 9.28% |
2021.03.12 | 매수 | 4,740 | - |
2021.02.26 | 매도 | 4,670 | 3.09% |
더보기