리포트·리포트분석
리포트 카테고리
발표일 | 목표가 | 투자의견 | 제목 | 증권사 |
---|---|---|---|---|
11/28 | 30,000 | BUY | Valuation 저평가 + 2024년 이익 회복 | 이베스트투자증권 |
11/16 | 24,000 | HOLD | 신사업의 가능성도 확인 | NH투자증권 |
10/25 | 30,000 | BUY(유지) | Valuation 역사적 저점 | 이베스트투자증권 |
08/16 | 36,000 | BUY(유지) | 2Q23 Review: Valuation 저평가 | 이베스트투자증권 |
07/11 | 24,000 | HOLD(신규) | 맨날 편의점만 갈 수는 없다 | NH투자증권 |
각 증권사에서 발표한 자료를 수집한 정보입니다. 정보 수집 과정에서 일부 데이터의 누락이 있을 수도 있습니다.