주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.11.11 | 매수 | 21,000 | - |
2022.10.26 | 매도 | 20,750 | 10.37% |
2022.09.29 | 매수 | 18,800 | - |
2022.09.26 | 매도 | 19,050 | -16.26% |
2022.09.06 | 매수 | 22,750 | - |
2022.08.17 | 매도 | 26,100 | 3.37% |
2022.06.24 | 매수 | 25,250 | - |
2022.06.20 | 매도 | 25,100 | -13% |
2022.04.15 | 매수 | 28,850 | - |
2022.03.24 | 매도 | 28,550 | 11.09% |
2022.03.10 | 매수 | 25,700 | - |
2022.02.11 | 매도 | 25,500 | 4.29% |
2022.01.28 | 매수 | 24,450 | - |
2022.01.11 | 매도 | 28,900 | 2.85% |
2021.10.13 | 매수 | 28,100 | - |
2021.10.01 | 매도 | 28,150 | -15.08% |
2021.08.26 | 매수 | 33,150 | - |
2021.08.20 | 매도 | 32,050 | -13.84% |
2021.07.23 | 매수 | 37,200 | - |
2021.06.29 | 매도 | 36,800 | 10.51% |
더보기