리포트·리포트분석
리포트 카테고리
발표일 | 목표가 | 투자의견 | 제목 | 증권사 |
---|---|---|---|---|
08/11 | 13,500 | BUY(유지) | LED, 신성장 주체가 필요 | 대신증권 |
08/11 | 16,000 | BUY | 전 부문 외형 성장세로 전환 | 하나증권 |
05/12 | 12,000 | HOLD | 회복의 트리거가 필요 | 삼성증권 |
05/12 | 13,500 | BUY(유지) | 2Q, 제한적인 개선 속에 Long(장기) 시각 필요 | 대신증권 |
05/12 | 16,000 | BUY | 실적 개선 시작 | 하나증권 |
각 증권사에서 발표한 자료를 수집한 정보입니다. 정보 수집 과정에서 일부 데이터의 누락이 있을 수도 있습니다.