뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
10/04 | 미원홀딩스주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 25,695 | 0.13% |
09/16 | 미원홀딩스주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 108,376 | 0.55% |
09/01 | 미원홀딩스주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 85,929 | 0.44% |
07/18 | 미원홀딩스주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 60,000 | 0.31% |
06/29 | 미원홀딩스주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 50,826 | 0.26% |
06/21 | 미원홀딩스주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 169,174 | 0.86% |
06/03 | 미원홀딩스주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 50,000 | 0.25% |
05/25 | 미원홀딩스주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 76,000 | 0.39% |
05/13 | 미원홀딩스주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 26,000 | 0.13% |
10/13 | 미원홀딩스주식회사 | 10%이상주주 | 장내매수(+) | 21,344 | 0.11% |
업데이트 11/29 17:40
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.