주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.06.05 | 매수 | 11,020 | - |
2023.03.14 | 매도 | 9,290 | -16.46% |
2023.02.08 | 매수 | 11,120 | - |
2023.01.31 | 매도 | 10,220 | -12.27% |
2022.09.29 | 매수 | 11,650 | - |
2022.09.07 | 매도 | 13,350 | -12.75% |
2022.08.11 | 매수 | 15,300 | - |
2022.07.21 | 매도 | 15,100 | 2.03% |
2022.07.06 | 매수 | 14,800 | - |
2022.06.07 | 매도 | 14,100 | 2.17% |
2022.05.20 | 매수 | 13,800 | - |
2022.03.22 | 매도 | 15,400 | 19.84% |
2022.02.25 | 매수 | 12,850 | - |
2022.02.22 | 매도 | 12,650 | -12.15% |
2022.01.12 | 매수 | 14,400 | - |
2021.12.17 | 매도 | 15,850 | 5.32% |
2021.11.23 | 매수 | 15,050 | - |
2021.11.11 | 매도 | 14,150 | -12.92% |
2021.11.03 | 매수 | 16,250 | - |
2021.09.27 | 매도 | 17,050 | -13.89% |
더보기