주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.02.01 | 매도 | 20,050 | 2.56% |
2023.01.18 | 매수 | 19,550 | - |
2023.01.10 | 매도 | 20,300 | 9.73% |
2022.10.14 | 매수 | 18,500 | - |
2022.10.13 | 매도 | 18,050 | 3.44% |
2022.10.04 | 매수 | 17,450 | - |
2022.09.26 | 매도 | 19,200 | -12.93% |
2022.09.20 | 매수 | 22,050 | - |
2022.09.15 | 매도 | 18,600 | 11.04% |
2022.08.24 | 매수 | 16,750 | - |
2022.08.18 | 매도 | 18,000 | 9.76% |
2022.06.16 | 매수 | 16,400 | - |
2022.05.26 | 매도 | 17,700 | 7.93% |
2022.05.20 | 매수 | 16,400 | - |
2022.05.09 | 매도 | 15,200 | 3.4% |
2022.04.14 | 매수 | 14,700 | - |
2022.04.12 | 매도 | 14,100 | 5.22% |
2022.03.21 | 매수 | 13,400 | - |
2022.03.18 | 매도 | 13,450 | 9.35% |
2022.02.03 | 매수 | 12,300 | - |
더보기