주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.11.23 | 매수 | 8,870 | - |
2023.11.10 | 매도 | 8,360 | 4.11% |
2023.11.01 | 매수 | 8,030 | - |
2023.10.23 | 매도 | 8,650 | -12.27% |
2023.10.11 | 매수 | 9,860 | - |
2023.09.19 | 매도 | 11,030 | -12.18% |
2023.09.01 | 매수 | 12,560 | - |
2023.08.10 | 매도 | 10,470 | -19.28% |
2023.07.13 | 매수 | 12,970 | - |
2023.04.13 | 매도 | 9,730 | -26.62% |
2023.03.30 | 매수 | 13,260 | - |
2023.03.23 | 매도 | 13,380 | 9.05% |
2023.03.10 | 매수 | 12,270 | - |
2023.03.02 | 매도 | 9,620 | 10.7% |
2023.02.09 | 매수 | 8,690 | - |
2022.12.06 | 매도 | 9,040 | -12.23% |
2022.11.11 | 매수 | 10,300 | - |
2022.11.10 | 매도 | 10,850 | 11.97% |
2022.10.07 | 매수 | 9,690 | - |
2022.10.05 | 매도 | 7,080 | 13.83% |
더보기